Điểm chuẩn đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) - dự đoán 2024
Điểm chuẩn đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) - dự đoán 2024
Tham gia nhóm sinh viên HUST ngay bây giờ để nhận các thông tin và hướng dẫn nhập học mới nhất.
![Điểm chuẩn đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) - dự đoán 2024](https://storage.googleapis.com/onthisinhvien.appspot.com/images/607177264-1721125851422-diemchuandaihocbachkhoahanoihust-dudoan2024.jpg)
1. Giới thiệu chung về Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)
![Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)](https://storage.googleapis.com/onthisinhvien.appspot.com/images/89212929-1721126107104-1-6.png)
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3869 4242
Email: vp@hust.edu.vn
Website: https://hust.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/dhbkhanoi/
2. Điểm chuẩn - dự đoán 2024
2.1. Dự đoán điểm phương thức xét điểm thi THPTQG
Để hỗ trợ các thí sinh đưa ra quyết định về việc lựa chọn nguyện vọng một cách hợp lý nhất, Đại học Bách khoa Hà Nội đưa ra dự báo điểm chuẩn cho 64 chương trình đào tạo tuyển sinh năm 2024. Căn cứ theo điểm chuẩn các năm gần đây, số lượng tuyển sinh theo từng phương thức của các năm gần đây, xu thế lựa chọn các chương trình đào tạo, kết quả thi TSA, thi tốt nghiệp THPT và chỉ tiêu năm 2024, mô hình dự báo điểm chuẩn tuyển sinh các chương trình của Đại học Bách khoa Hà Nội theo điểm thi năm 2024 cho kết quả như sau:
Theo đó, năm 2024, chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội có điểm chuẩn dự báo cao nhất thuộc về lĩnh vực Công nghệ thông tin với ngành: Khoa học máy tính (IT1), Kỹ thuật máy tính (IT2) và Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo (IT-E10). Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, nhu cầu nhân lực của nhóm ngành Công nghệ Thông tin ngày càng gia tăng nên nhu cầu lao động lớn. Điểm chuẩn dự báo của nhóm ngành này luôn nằm trong top cao nhất của Đại học Bách khoa Hà Nội trong những năm gần đây.
Cũng theo bảng dự báo, điểm chuẩn thấp nhất dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT trong khoảng 20 - 22,75 điểm. Các ngành trong nhóm này là Kỹ thuật Môi trường (EV1), Quản lý Tài nguyên và Môi trường (EV2), CTTT Khoa học và kỹ thuật vật liệu (MS-E3), Công nghệ Dệt May (TX1). Mức dự báo năm 2024 của các ngành này có sự tăng nhẹ so với mức dự báo năm 2023 là 0,75 điểm.
2.2. Ngưỡng yêu cầu đối với phương thức XTTN
Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm ngưỡng yêu cầu đối với phương thức XTTN 2024 như sau:- Diện 1.1: Xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 295 thí sinh.
- Diện 1.2: Xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level, AP và IB: 928 thí sinh.
- Diện 1.3: Xét tuyển dựa theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn: 4568 thí sinh.
![POST NGƯỠNG ĐIỂM XTTN 2024 XTTN Diện 1 1](https://hust.edu.vn/uploads/sys/news/2024_06/post-nguong-diem-xttn-2024_xttn-dien-1.1.png)
![POST NGƯỠNG ĐIỂM XTTN 2024 XTTN Diện 1 2](https://hust.edu.vn/uploads/sys/news/2024_06/post-nguong-diem-xttn-2024_xttn-dien-1.2.png)
![POST NGƯỠNG ĐIỂM XTTN 2024 XTTN Diện 1 3a](https://hust.edu.vn/uploads/sys/news/2024_06/post-nguong-diem-xttn-2024_xttn-dien-1.3a.png)
![POST NGƯỠNG ĐIỂM XTTN 2024 XTTN Diện 1 3b](https://hust.edu.vn/uploads/sys/news/2024_06/post-nguong-diem-xttn-2024_xttn-dien-1.3b.png)
![POST NGƯỠNG ĐIỂM XTTN 2024 XTTN Diện 1 3c](https://hust.edu.vn/uploads/sys/news/2024_06/post-nguong-diem-xttn-2024_xttn-dien-1.3c.png)
Tham gia buổi chia sẻ từ anh/chị khóa trước về chọn ngành trong nhóm sinh viên Bách Khoa
3. Điểm chuẩn 2023
STT | Mã tuyển sinh | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | K00 | 51.84 |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | K00 | 56.05 |
3 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | K00 | 54.80 |
4 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | K00 | 52.95 |
5 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | K00 | 50.60 |
6 | CH2 | Hóa học | K00 | 51.58 |
7 | CH3 | Kỹ thuật In | K00 | 53.96 |
8 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | K00 | 55.83 |
9 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | K00 | 58.69 |
10 | EE1 | Kỹ thuật điện | K00 | 61.27 |
11 | EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | K00 | 72.23 |
12 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | K00 | 56.27 |
13 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | K00 | 68.74 |
14 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | K00 | 58.29 |
15 | EM1 | Quản lý năng lượng | K00 | 53.29 |
16 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | K00 | 53.55 |
17 | EM3 | Quản trị Kinh doanh | K00 | 55.58 |
18 | EM4 | Kế toán | K00 | 51.04 |
19 | EM5 | Tài chính-Ngân hàng | K00 | 52.45 |
20 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | K00 | 51.42 |
21 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | K00 | 52.57 |
22 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | K00 | 66.46 |
23 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | K00 | 56.03 |
24 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | K00 | 62.72 |
25 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | K00 | 64.17 |
26 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | K00 | 56.55 |
27 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | K00 | 65.23 |
28 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.67 |
29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | K00 | 51.12 |
30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | K00 | 50.60 |
31 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | K00 | 53.84 |
32 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | K00 | 83.90 |
33 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | K00 | 79.22 |
34 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | K00 | 83.97 |
35 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber security (CT tiên tiến) | K00 | 76.61 |
36 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | K00 | 72.03 |
37 | IT-E7 | Công nghệ Thông tin Global ICT (CT tiên tiến) | K00 | 79.12 |
38 | IT-EP | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | K00 | 69.67 |
39 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | K00 | 65.81 |
40 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | K00 | 57.23 |
41 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | K00 | 60.00 |
42 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | K00 | 52.45 |
43 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | K00 | 56.08 |
44 | ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | K00 | 53.95 |
45 | MI1 | Toán-Tin | K00 | 70.57 |
46 | MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | K00 | 67.29 |
47 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | K00 | 54.37 |
48 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | K00 | 63.66 |
49 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | K00 | 52.51 |
50 | MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | K00 | 50.40 |
51 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | K00 | 54.68 |
52 | PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | K00 | 52.56 |
53 | PH3 | Vật lý Y khoa | K00 | 53.02 |
54 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | K00 | 64.28 |
55 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | K00 | 56.41 |
56 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | K00 | 60.39 |
57 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | K00 | 57.40 |
58 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | K00 | 51.50 |
59 | TROY-BA | Quản trị Kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00 | 51.11 |
60 | TROY-IT | Khoa học Máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | K00 | 60.12 |
61 | TX1 | Công nghệ Dệt May | K00 | 50.70 |
3.2. Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy, phương thức xét tuyển theo Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023
STT | Mã tuyển sinh | Tên chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | 24.60 |
2 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 24.49 |
3 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 22.70 |
4 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 21.00 |
5 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 23.70 |
6 | CH2 | Hóa học | A00; B00; D07 | 23.04 |
7 | CH3 | Kỹ thuật In | A00; A01; D07 | 22.70 |
8 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 23.44 |
9 | ED2 | Công nghệ Giáo dục | A00; A01; D01 | 24.55 |
10 | EE1 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25.55 |
11 | EE2 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | A00; A01 | 27.57 |
12 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 24.47 |
13 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.74 |
14 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 25.14 |
15 | EM1 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01 | 24.98 |
16 | EM2 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; D01 | 25.39 |
17 | EM3 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.83 |
18 | EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 25.52 |
19 | EM5 | Tài chính-Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.75 |
20 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.47 |
21 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | A01; D01; D07 | 25.69 |
22 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông | A00; A01 | 26.46 |
23 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; B00 | 25.04 |
24 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.73 |
25 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.99 |
26 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00; A01 | 23.70 |
27 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 26.45 |
28 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.30 |
29 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 21.00 |
30 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B00; D07 | 21.00 |
31 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 25.45 |
32 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (liên kết với ĐH Plymouth Marjon-Vương quốc Anh) | D01 | 25.17 |
33 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 23.94 |
34 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00; A01 | 29.42 |
35 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 28.29 |
36 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.80 |
37 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber security (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.05 |
38 | IT-E6 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 27.64 |
39 | IT-E7 | Công nghệ Thông tin Global ICT (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.16 |
40 | IT-EP | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | A00; A01; D29 | 27.32 |
41 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 26.75 |
42 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 24.96 |
43 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.47 |
44 | ME-GU | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | A00; A01 | 23.32 |
45 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | A00; A01; D26 | 24.02 |
46 | ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D28 | 23.85 |
47 | MI1 | Toán-Tin | A00; A01 | 27.21 |
48 | MI2 | Hệ thống Thông tin quản lý | A00; A01 | 27.06 |
49 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 23.25 |
50 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00; A01; D07 | 26.18 |
51 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00; A01; D07 | 23.70 |
52 | MS-E3 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | A00; A01; D07 | 21.50 |
53 | PH1 | Vật lý Kỹ thuật | A00; A01 | 24.28 |
54 | PH2 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02 | 22.31 |
55 | PH3 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02 | 24.02 |
56 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 26.48 |
57 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | 25.31 |
58 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 25.50 |
59 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.00 |
60 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 23.70 |
61 | TROY-BA | Quản trị Kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 23.70 |
62 | TROY-IT | Khoa học Máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01 | 24.96 |
63 | TX1 | Công nghệ Dệt May | A00; A01; D07 | 21.40 |
Lưu ý: Điểm chuẩn được xác định dựa trên điểm xét (ĐX) như sau:
a, Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (TNTHPT) năm 2023 với tổ hợp môn không có môn chính: ĐX = ( (Môn 1+ Môn 2 + Môn 3) ) + Điểm ưu tiên1
b, Xét tuyển theo điểm thi TN THPT năm 2023 có với tổ hợp môn có môn chính: ĐX = ( (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Môn chính) x 3/4 ) + Điểm ưu tiên1
c, Xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy (ĐGTD) năm 2023, tổ hợp K00, thang điểm 100: ĐX = Điểm thi ĐGTD2 + Điểm ưu tiên3 + Điểm thưởng4
Điểm xét được làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy.
Nguồn: https://ts.hust.edu.vn/
>>> Xem thêm: Học phí Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) 2024 mới nhất
![](https://storage.googleapis.com/onthisinhvien.appspot.com/images/278241319-1707139410175-untitled102cm1.png)
4. Các kênh mạng xã hội sinh viên HUST tham gia:
1- Group Facebook: Góc ôn thi HUST - tài liệu và đề thi2- Fanpage ôn tập kiến thức giải tích & đại số: Follow ngay OTSV Team - Ôn thi nhàn, Kết quả cao
3- Youtube tự học giải tích và đại số: Ôn thi sinh viên
4- Tiktok: sinh viên ơi
5- Fanpage Onthisinhvien.com
______________________________________________
THÔNG TIN LIÊN HỆ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP/CÁ NHÂN:
📧Email: info@onthisinhvien.com
📞Phone: 0947 0909 81 - 0359 286 819
📱Website: www.onthisinhvien.com