STT | Tên trường | Học phí năm 2023 - 2024 |
1 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | 10,55 - 35 triệu đồng/năm học |
2 | Trường Đại học RMIT | 318 triệu đồng/năm học |
3 | Học viện Chính sách và Phát triển |
Chương trình chuẩn: 9,5 triệu đồng/năm học |
4 | Trường Đại học Thương mại | Chương trình chuẩn: 23 - 25 triệu đồng/năm học Chương trình chất lượng cao, tích hợp: 35,2 - 40 triệu đồng/năm học |
5 | Trường Đại học Y Dược Thái Bình | Đào tạo theo niên chế: 27,6 triệu đồng/năm học Đào tạo tín chỉ: 16,6 - 36,7 triệu đồng/năm học |
6 | Trường Đại học Luật Hà Nội | 685.000 đồng/tín chỉ |
7 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 14 - 19,8 triệu đồng/năm học |
8 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Chương trình chuẩn: 23 - 25 triệu đồng/năm. Chương trình chất lượng cao, tích hợp: 35,2 - 40 triệu đồng/năm học Chương trình định hướng nghề nghiệp: 25 triệu đồng/năm học |
9 | Trường Đại học Mở Hà Nội | 19 - 20 triệu đồng/năm học |
10 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Khối Kinh tế: 282.000 đồng/tín chỉ. Khối Kỹ thuật: 338.000 đồng/tín chỉ |
11 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 350.000 - 1,95 triệu đồng/tín chỉ |
12 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | 20 triệu đồng/năm học |
13 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Chương trình CLC: 33 - 42 triệu đồng/năm học Chương trình Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng: 57 - 58 triệu/năm học. Chương trình song bằng tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế: 45 triệu/năm học Chương trình có chuẩn đầu ra ngoại ngữ khác: 25 - 30 triệu/học kỳ |
14 | Trường Đại học Luật TP.HCM | 31,2 - 165 triệu đồng/năm học |
15 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Chương trình đào tạo chuẩn: 15 triệu đồng/năm học Chương trình kiểm định chất lượng:20 - 35 triệu đồng/năm học |
16 | Trường Đại học Bách khoa TP.HCM | 30 - 60,5 triệu đồng/năm học |
17 | Trường Đại học Y Hà Nội | 20,9 - 55,2 triệu đồng/năm học |
18 | Trường Đại học Giao thông Vận tải | Chương trình đào tạo chuẩn: 354.000 đồng/tín chỉ Chương trình CLC: 770.000 đồng/tín chỉ |
19 | Trường Đại học Kinh tế TP.HCM | Chương trình tiên tiến quốc tế: 940.000 - 1,14 triệu/tín chỉ Chương trình tiên tiến: 850,000 - 940.000 đồng/tín chỉ Chương trình chuẩn: 595.000 - 940.000 đồng/tín chỉ Chương trình cử nhân tài năng: 940,000 - 3,29 triệu đồng/tín chỉ |
20 | Học viện Tài chính | Chương trình chuẩn: 8,5 triệu đồng/kỳ Chương trình CLC: 20,4/kỳ |
21 | Học viện Ngân hàng | Chương trình đào tạo đại trà: 680.000 - 710.000 đồng/tín chỉ Chương trình đào tạo CLC: 16,25 triệu đồng/kỳ |
22 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | Chương trình đại trà: 12 - 36,2 triệu đồng/năm học Chương trình nước ngoài: 35 - 82,5 triệu đồng/năm học |
23 | Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM | Chương trình đào tạo chuẩn: 354.000 đồng/tín chỉ Chương trình CLC: 770.000 đồng/tín chỉ |
24 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | Chương trình chính quy (3,5 năm): 373.000 - 428.000 đồng/tín chỉ |
25 | Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) |
28,5 – 35 triệu đồng |