Điểm chuẩn đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) - dự đoán 2024
Điểm chuẩn đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) - dự đoán 2024
Bạn đang tìm hiểu về điểm chuẩn Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) năm 2024? Với mức điểm chuẩn 2023 cùng dự đoán năm 2024, bài viết này sẽ cung cấp đầy đủ thông tin giúp bạn chuẩn bị cho con đường học tập phía trước. Hãy cùng Onthisinhvien.com khám phá chi tiết điểm chuẩn HUCE 2024 để có sự lựa chọn đúng đắn cho tương lai của bạn!
Tham gia nhóm sinh viên HUCE ngay bây giờ để nhận các thông tin và hướng dẫn nhập học mới nhất.
1. Giới thiệu chung về Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE)
HUCE sở hữu đội ngũ giảng viên tâm huyết, cơ sở vật chất hiện đại, chương trình đào tạo đa dạng và môi trường học tập năng động. Nhà trường chú trọng nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích. Lựa chọn HUCE, bạn sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu, kỹ năng thực hành thành thạo và tinh thần trách nhiệm để chinh phục ước mơ và góp phần xây dựng đất nước.
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Số 55 đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (024) 38 696 397
Fax: 024.38.691.684
Email: dhxaydung@huce.edu.vn
Website: https://huce.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/truongdhxaydung
2. Điểm chuẩn 2024
2.1. Nhóm đối tượng xét điểm thi THPTQG
Hiện nay, điểm chuẩn của Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, dựa trên xu hướng điểm chuẩn các năm trước và tình hình tuyển sinh năm nay, Ôn thi sinh viên dự đoán điểm chuẩn năm 2024 của Đại học Xây dựng Hà Nội như sau:
STT | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn 2022 | Điểm chuẩn 2023 | Điểm chuẩn dự báo 2024 | Ghi chú |
1 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | V00, V01, V02 | 16 | 17 | 17.5 | |
2 | Tin học xây dựng | 7580201_03 | A00, A01, D01, D07 | 20.75 | 21.2 | 21.6 | |
3 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D07 | 22.25 | 22.65 | 23 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | 7510105 | A00, B00, A01, D07 | 16 | 17 | 17.5 | |
5 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, B00, A01, D07 | 16 | 17 | 17.5 | |
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 25.4 | 24.25 | 24.5 | |
7 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V02, V10 | 20.59 | 21.05 | 21.3 | |
8 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 24.9 | 23.91 | 24.1 | |
9 | Máy xây dựng | 7520103_01 | A00, A01, D01 | 16 | 17 | 17.5 | |
10 | Kỹ thuật cơ điện | 7520103_03 | A00, A01, D07 | 22.1 | 22.4 | 22.7 | |
11 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | A00, B00, A01, D07 | 16 | 17 | 17.5 | |
12 | Kiến trúc Nội thất | 7580103 | V00, V02 | 22.6 | 21.53 | 21.8 | |
13 | Kiến trúc công nghệ | 7580101_02 | V00, V02 | 20 | 20.64 | 21 | |
14 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201_01 | A00, A01, D07, D29, D24 | 20 | 20 | 20.2 | |
15 | Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 7580201_02 | A00, A01, D07 | 20 | 20 | 20.2 | |
16 | Xây dựng cầu đường | 7580205_01 | A00, A01, D01, D07 | 16 | 18 | 18.5 | |
17 | Kỹ thuật nước – Môi trường nước | 7580213_01 | A00, B00, A01, D07 | 16 | 17 | 17.5 | |
18 | Kinh tế và quản lý đô thị | 7580302_01 | A00, A01, D01, D07 | 21.4 | 21.25 | 21.5 | |
19 | Kinh tế và quản lý bất động sản | 7580302_02 | A00, A01, D07 | 22.3 | 21.5 | 21.8 | |
20 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | V00, V02, V06 | 18 | 19.23 | 19.5 | |
21 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 25 | 24.49 | 24.8 | |
22 | Kỹ thuật xây dựng (QT) | 7580201_QT | A00, A01, D01, D07 | 20.55 | 17 | 18 | Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ |
23 | Khoa học máy tính (QT) | 7480101_QT | A00, A01, D01, D07 | 23.35 | 22.9 | 23.2 | Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ |
24 | Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | 7580302_03 | A00, A01, D01, D07 | 16.55 | 19.4 | 19.7 | |
25 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D01, D07 | 22.95 | 22.4 | 22.6 | |
26 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | - | 17 | 17.5 | |
27 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D07 | - | 19.2 | 19.5 |
Khi nhìn vào dữ liệu điểm chuẩn của hai năm gần đây, chúng ta có thể thấy một xu hướng tăng nhẹ ở hầu hết các ngành học. Sự gia tăng này có thể do nhu cầu ngày càng cao của các ngành kỹ thuật và công nghệ trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội.
Đối với các ngành như Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, điểm chuẩn có thể tăng do sự cạnh tranh cao và yêu cầu khắt khe của thị trường lao động. Các ngành này đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành cao, làm tăng sức hấp dẫn và điểm chuẩn của các ngành này.
Các ngành truyền thống như Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật xây dựng và Kiến trúc cũng duy trì mức điểm chuẩn ổn định với xu hướng tăng nhẹ. Điều này phản ánh sự ổn định và tầm quan trọng của các ngành này trong lĩnh vực xây dựng và phát triển hạ tầng.
Những ngành học mới hoặc ít phổ biến hơn như Quy hoạch vùng và đô thị, Kỹ thuật vật liệu, và Kỹ thuật nước – Môi trường nước vẫn duy trì mức điểm chuẩn khá thấp, nhưng có sự tăng nhẹ phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của các thí sinh đối với những ngành học này.
Các em hãy cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên sở thích, năng lực và xu hướng thị trường để chọn ngành học phù hợp nhất cho mình. Chúc các em may mắn và đạt được kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới!
2.2. Nhóm đối tượng xét học bạ THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
2 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | A00; A01; D07; D24; D29 | 24.75 | |
3 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | A00; A01; D07 | 23 | |
4 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
5 | 7580201_04 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật Công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
6 | 7580201_05 | Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
7 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
8 | 7580213_01 | Kỹ thuật cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước _ Môi trường nước | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
9 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
10 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
11 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01; B00; D07 | 22.5 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
13 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin/ Công nghê đa phương tiện | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
14 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00; A0l; D01; D07 | 27.25 | |
15 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 26.25 | |
16 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | A00; A01; D07 | 22.5 | |
17 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | A00; A01; D07 | 26.5 | |
18 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 27 | |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 26.5 | |
20 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
21 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
22 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
23 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng. đất đai đô thị | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
24 | 7580302_04 | Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
25 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
26 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
27 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
28 | 7580201_CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo kỹ sư Việt _ Pháp PFIEV) | A00; A01; D01; D07; D24; D29 | 24 | |
29 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi _ Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
30 | 7580201_QT | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi _ Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
Tham gia buổi chia sẻ từ anh/chị khóa trước về chọn ngành trong nhóm sinh viên Xây Dựng
3. Điểm chuẩn 2023
Lời khuyên cho thí sinh chuẩn bị hồ sơ xét tuyển để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh, thí sinh cần chú ý các điểm sau:
- Tìm hiểu kĩ về bản thân: tìm hiểu rõ về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, xác định được bản thân phù hợp với ngành học nào để có định hướng chính xác và lâu dài.
- Điền nguyện vọng: Khi điền nguyện vọng, hãy ưu tiên đặt ngành học mà bạn yêu thích và phù hợp với năng lực của mình lên trên cùng. Điều này giúp bạn tập trung vào mục tiêu chính và có động lực học tập. Xem xét kỹ điểm chuẩn của các năm trước để có chiến lược điền nguyện vọng phù hợp, tránh việc điền toàn bộ vào các ngành học có điểm chuẩn quá cao so với năng lực của mình.
- Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ: Mỗi trường đại học và ngành học đều có những yêu cầu hồ sơ khác nhau. Bạn cần tìm hiểu kỹ thông tin trên website chính thức của trường, đọc kỹ các hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết.
- Theo dõi thông tin tuyển sinh: Luôn cập nhật thông tin mới nhất về quy trình tuyển sinh và điểm chuẩn từ HUCE. Điều này giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình xét tuyển.
>>> Xem thêm: Học phí Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) 2024 mới nhất
4. Các kênh mạng xã hội sinh viên HUCE tham gia:
2- Fanpage ôn tập kiến thức giải tích & đại số: Follow ngay OTSV Team - Ôn thi nhàn, Kết quả cao
3- Youtube tự học giải tích và đại số: Ôn thi sinh viên
4- Tiktok: Sinh viên ơi
5- Fanpage Onthisinhvien.com
Dự báo này mang tính chất tham khảo, các em cần theo dõi thêm các thông tin chính thức từ nhà trường và cập nhật tình hình để có lựa chọn phù hợp.